피부관리실 전기공사는 베드 수만 보고 결정하면 안 되며, 베드 5개와 드라이어 2개, 개별 샤워실, 화장실, 냉난방기 사용량을 합산해 차단기와 계약전력을 함께 검토 하시기 바랍니다.
총 전기 용량 산정
| 구분 | 예상 전력 |
|---|---|
| 베드 5개 관리 구역 합계 | 약 7.38kW |
| 공용 장비 합계 | 약 6.5kW |
| 샤워실 + 개별 화장실 합계 | 약 0.82kW |
| 드라이어 2개 합계 | 약 3.0kW |
| 카운터·간판·기타 합계 | 약 1.0kW |
| 실사용 예상 합계 | 약 18.7kW |
| 여유율 20% 반영 | 약 22.4kW |
| 권장 계약전력 | 25kW 전후 |
운영 조건별 비교
| 운영 조건 | 권장 전기 용량 | 해석 |
|---|---|---|
| 기본 운영형 | 18~20kW | 베드 5개 중 일부만 동시 사용, 드라이어 사용 빈도 낮음 |
| 안정 운영형 | 25kW 전후 | 베드 5개, 스티머, 냉난방, 드라이어 2개까지 고려 |
| 고전력 운영형 | 30kW 이상 | 전기온수기, 세탁기, 건조기, 고출력 미용장비 포함 |
| 전기온수기 포함형 | 30~40kW 검토 | 샤워 온수를 전기로 만들 경우 전력 급증 |
마이펌프 의견
피부관리실 베드 5개에 개별 샤워실, 개별 화장실, 헤어드라이어 2개를 함께 운영한다면 최소 20kW 전후, 안정적인 운영을 위해서는 25kW 전후의 계약전력을 검토하는 것이 적합합니다.
단, 샤워실 온수를 전기온수기로 공급할 경우에는 25kW로 부족할 수 있으므로 30kW 이상 증설 여부를 함께 확인해야 합니다.
샤워실 시공시 경험에 기초한 질문
| 질문 | 확인 목적 |
|---|---|
| 샤워실 온수는 건물 급탕인가요, 전기온수기인가요? | 전기용량 산정의 핵심 |
| 드라이어 2개는 동시에 사용할 가능성이 높은가요? | 순간 부하 검토 |
| 베드 5개 모두 스티머를 동시에 사용하나요? | 관리실 전력 피크 산정 |
| 냉난방기는 시스템에어컨인가요, 개별 벽걸이인가요? | 공용 전력 산정 |
| 기존 상가 계약전력은 몇 kW인가요? | 증설 필요 여부 판단 |
| 분전반에 여유 차단기 공간이 있나요? | 베드별 회로 분리 가능 여부 판단 |
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.