(마이펌프 예시)
건물 지하에서 물을 5m 위로 올리는데 배관이 길고, 엘보가 많고, 밸브 저항도 있으면 단순 양정은 5m처럼 보일 수 있지만, 실제 전양정은 7m~10m 이상으로 계산될 수 있습니다.
즉, 펌프는 단순 양정보다 전양정을 기준으로 선정해야 안전합니다.
구분 | 양정 | 전양정 |
|---|---|---|
기본 의미 | 물을 얼마나 높은 곳까지 올릴 수 있는가를 나타내는 높이 | 펌프가 실제로 극복해야 하는 전체 높이와 저항을 모두 합산한 값. |
성격 | 포괄적·일반적 표현 | 설계·선정용 구체적 계산값 |
포함 범위 | 상황에 따라 흡입양정, 토출양정 등 부분 개념으로 나뉠 수 있음 | 실양정 + 배관 마찰손실 + 밸브/엘보 손실 + 필요 토출압 등을 포함. |
사용 목적 | 대략적인 높이 개념 설명 | 실제 펌프 용량 선정, 모델 선정, 성능 검토 |
계산 방식 | 단순히 높이 차이로 말하는 경우가 많음 | 여러 손실값까지 더해서 계산 |
현장 표현 | “이 펌프 양정이 몇 m인가요?” | “이 현장의 전양정이 몇 m라서 어떤 펌프가 맞나요?” |
정확도 | 비교적 단순 | 훨씬 실무적이고 정확 |
펌프 선정 시 중요도 | 참고 수준으로 쓰일 수 있음 | 가장 중요하게 보는 기준 중 하나 |
| 마이펌프 역할 | 현장을 방문하여 실질적인 전양정 게산 및 적절한 펌프 제시 하여 드립니다. |
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.