배수 시간 계산부터 펌프 선정, 빠른 공급까지 한 번에 대응하는 것이 마이펌프의 강점이며, 주요 모델은 당일 출고 가능한 재고를 확보하고 있습니다.
탱크 용량별 배수 소요 시간표
| 사용처 | 톤수 | 청수 및 잡수 | 잡수 + 오수 | |
|---|---|---|---|---|
| 사용처별 탱크 용량 | 사니서브 400 (7m³/h) | 사니서브 800 (15m³/h) | 사니펌프 GR (15m³/h) | |
| 공사현장 | 3톤 | 약 25.7분 | 12분 | 12분 |
| 소형상가,중소공장 | 5톤 | 약 42.9분 | 20분 | 20분 |
| 기계실,오수조 | 6톤 | 약 51.4분 | 24분 | 24분 |
| 숙박시설,제조시설 | 10톤 | 약 85.7분(1시간 25분) | 40분 | 40분 |
| 대형 건물 | 12톤 | 약 102.9분(1시간 40분) | 48분 | 48분 |
| 공공시설 | 21톤 | 180분(3시간) | 84분(1시간 20분) | 84분 |
| 반도체,대형병원,리조트 | 25톤 | 약 214.3분(3시간 30분) | 100분(1시간 40분) | 100분 |
| 마이펌프 역할 | 마이펌프는 탱크 용량, 배관 길이, 낙차, 유량 조건을 기반으로 실제 배수 시간을 정확하게 계산하여 드립니다 계산 결과를 바탕으로 자연배수가 가능한지 또는 펌프가 필요한지를 판단하고 최적의 장비를 선정 및 해당 펌프를 공급하여 드립니다. 이를 통해 고객사의 막힘, 역류, 과부하 같은 문제를 사전에 방지하고 안정적인 배수 시스템을 지원하여 드립니다. 작업 현장에서 기다릴 이유 없습니다. 마이펌프는 적합한 펌프를 제안하고 당일 출고로 속도 있게 대응하여 드립니다. | |||
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.