오배수 패키지 용량은 평수보다 시간당 배출 톤수, 사용기구 수, 변기 오수 포함 여부를 기준으로 검토해야 더 정확합니다. 지하 화장실, 카페, 음식점, 공공시설처럼 사용처별 특성이 달라 권장 용량도 함께 달라집니다.
배출 용량 구간별 선택할 오수팩키지 펌프 기준표
| 배출용량 (ton/h) | 분류 | 사용처 | 주요 사용처 | 베출 패턴 | 마이펌프 경험 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 ~ 1.5 | 주거형 | 단독주택 지하 화장실 | 변기 1, 세면대 1, 샤워실 1 | 간헐 사용, 동시 사용 적음 | 소규모 단독 사용처에 적합. |
| 1 ~ 2 | 소형 상업형 | 소형 카페, 소형 매장 | 싱크대 1~2, 화장실 | 반복 사용 있으나 순간 부하는 크지 않음 | 간단 배수용, 소형 매장형. |
| 야외 화장실, 임시 화장실 | 변기 2~5, 세면대 1 | 간헐 사용, 오수 성격 강함 | 변기 포함 여부 중요 | ||
| 2 ~ 4 | 중형 주거형 | 다가구 지하층, 소형 공동시설 | 변기 2~3, 세면대 2,샤워실 | 사용 인원 증가, 동시 사용 가능 | 일반적인 공동 배수 대응. |
| 3 ~ 5 | 중형 상업형 | 대형카페, 소형 음식점 | 싱크대 2~3, 화장실 1~2 | 피크 시간대 배수 집중 | 상업시설 기본 검토 구간에 해당. |
| 사무실, 학원, 상가빌딩 ,공용 화장실 | 변기 2~4, 세면대 2~3 | 특정 시간대 집중 사용 | 출퇴근·휴식시간 부하 고려. | ||
| 5 ~ 10 | 대형 상업형 | 중대형 음식점, 급식시설,학교, 중형 빌딩 | 다수 싱크대, 바닥배수, 화장실 | 지속 사용 + 순간 유량 큼 | 주방오수 함께 검토 |
| 8 ~ 15 | 공중화장실, 체육시설, 행사장 | 변기 다수, 소변기, 세면대 | 불특정 다수 사용, 피크 큼 | 여유 용량 확보 매우 중요 | |
| 5 ~ 20 | 산업·공장형 | 식품 공장 오수조, 작업장 배수 | 세척수, 공정배수, 바닥배수 | 반복 또는 연속 배출 | 폐수 성질 및 하수의 밀도 따라 큰 차이 발생 |
| 2 ~ 20 이상 | 특수 현장 | 저지대 시설, 집수 pit, 혼합배수 | 오수+잡배수 혼합 | 침수·역류 리스크 동반 | 단순 표준형보다 계산 우선 |
안녕하세요.
마이펌프입니다.
상기 내용을 검토하시고 추가적으로 궁금한 사항이 있으시거나, 현장 조건에 맞는 정확한 검토가 필요하신 경우에는
간단한 상담만 남겨주시면 됩니다.
접수된 내용을 기반으로
- 배수 구조 가능 여부
- 권장 용량 및 설계 방향
- 적용 가능한 펌프 구성까지 확인 후, 필요 시 현장 방문을 통해 직접 확인하고 상담을 진행해드리겠습니다.
단순 제품 안내가 아니라, 실제 설치 가능한지 / 문제없이 운영 가능한지까지 판단해드리는 것이 마이펌프의 역할입니다.
언제든지 부담 없이 문의 주십시오.
현장에 맞는 답을 책임감 있게 제시해드리겠습니다.
배수 문제, 마이펌프가 끝까지 함께하겠습니다.
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.