지하 교회의 화장실은 단순한 위생 공간이 아니라, 방문자가 ‘청결함’을 느끼는 첫 인상 포인트입니다.
| 대그룹 | 세부 항목 | 비율(%) | 비고 / 내용 요약 |
|---|---|---|---|
기본 구조 및 설비 | 구조·습기·단열 공사 | 14~18% | 방수, 단열, 결로방지, 미장 |
| 설비·배수·환기 공사 | 9~11% | 급배수, 환기팬, 소방, 제습기 | |
| 화장실 개보수 공사 | 6~10% | 타일, 위생기기, 배관, 환기 | |
| 소계: | 29~39% | 지하 공간의 ‘기초 안정성’ 중심 | |
인테리어 및 기능 연출 | 전기·조명·음향 공사 | 13~16% | 루미스페이스 조명, 음향배선 |
| 인테리어 마감 공사 | 18~22% | 벽, 천장, 도장, 몰딩 등 | |
| 바닥 공사 | 7~9% | 데코타일, 마루, 카펫 | |
| 가구 및 집기 | 7~9% | 강대상, 의자, 안내데스크 | |
| 소계: | 45~56% | ‘공간 완성도’와 ‘분위기’를 결정 | |
관리 및 예비비 | 인테리어 디자인·감리 | 4~6% | 설계, 3D 시안, 감리, 관리비 |
| 예비비(추가공사) | 2~4% | 자재 변경, 현장 변수 대응 | |
| 소계: | 6~10% | 프로젝트 품질 및 리스크 관리 | |
총합계 | 전 항목 합산 | 100% | 65평 기준 총 예산 약 9천만~1억4천만 원 범위 |
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.