서버룸과 데이터센터는 용량이 커질수록 냉방기 용량과 응축수 발생량도 함께 증가하므로, 초기 설계 단계에서 배수 계획을 함께 검토하는 것이 중요합니다.
소형 서버룸은 누수 민감도가 높고, 대형 데이터센터는 응축수 자체가 설비 관리 대상이 되므로 용량별 대응 방식이 달라져야 합니다.
마이펌프는 서버룸 용량, 권장 냉방기 용량, 예상 응축수량을 분류 방식으로 정리하여 배수 설계와 드레인 펌프 검토에 활용할 수 있도록 구성한 자료입니다.
해당되는 배수펌프도 설치 시공도 가능합니다. - 재고 보유.
분류 | 구분 | 서버룸/ 데이터센터 용량 | 권장 냉방기 용량 | 건식 응축수 (ton/h) | 일반 응축수 (ton/h) | 고습 응축수 (ton/h) | 일반 응축수 (ton/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
소형 서버룸 | 초소형 | 5 kW | 6.0 kW | 0.0001 | 0.0004 | 0.0008 | 0.01 |
소형 | 10 kW | 12.0 kW | 0.0003 | 0.0008 | 0.001 | 0.02 | |
중형 서버룸 | 중소형 | 20 kW | 24.0 kW | 0.0007 | 0.001 | 0.003 | 0.04 |
중형 | 30 kW | 36.0 kW | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.06 | |
중대형 | 50 kW | 60.0 kW | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.1 | |
대형 서버룸 | 대형 | 100 kW | 120.0 kW | 0.003 | 0.008 | 0.01 | 0.2 |
초대형 | 200 kW | 240.0 kW | 0.007 | 0.01 | 0.03 | 0.4 | |
데이터센터 확장 구간 | 소형 DC | 250 kW | 300.0 kW | 0.008 | 0.02 | 0.04 | 0.5 |
중소형 DC | 500 kW | 600.0 kW | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 1 | |
중형 DC | 1 MW | 1.2 MW | 0.03 | 0.08 | 0.17 | 2 | |
중대형 DC | 2 MW | 2.4 MW | 0.07 | 0.17 | 0.35 | 4 | |
대형 DC | 5 MW | 6 MW | 0.17 | 0.44 | 0.88 | 10 | |
초대형 DC | 10 MW | 12 MW | 0.35 | 0.88 | 1.76 | 21 | |
하이퍼스케일 구간 | 캠퍼스형 소형 | 25 MW | 30 MW | 0.8 | 2.2 | 4.4 | 52 |
캠퍼스형 중형 | 50 MW | 60 MW | 1.7 | 4.4 | 8.8 | 105 | |
캠퍼스형 대형 | 100 MW | 120 MW | 3.5 | 8.8 | 17 | 211 | |
캠퍼스형 초대형 | 250 MW | 300 MW | 8.8 | 22 | 44 | 529 |
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.