빌딩 지하 집수정에 설치할 하수유입펌프의 용량을 인원수·하수 발생량·피크계수·배관 조건을 반영해 산출한 결과, 최대유량 2.0~6.3㎥/h, 총양정 약 8m로 도출되었습니다.
기준값: 인원 200명, 배출 라인 고저차 5 m, 수평배관 30 m(Ø40~50 mm PVC), 엘보·밸브 소수, 교번운전(1대 운전+1대 예비)
산정 결과 요약(두 시나리오 비교: 오피스/주거 보수)
| 항목 | 단위 | 시나리오 A (오피스 가정) | 시나리오 B (주거·보수적) |
|---|---|---|---|
| 단위 하수량 | L/인·일 | 80 | 250 |
| 1일 총 하수량 | m³/일 | 16.0 | 50.0 |
| 평균 시간유량 | m³/h | 0.67 | 2.08 |
| 피크계수 | – | 3.0 | 3.0 |
| 최대유량 | m³/h | 2.0 | 6.3 |
| 운전대수 | 대 | 1 (교번/예비 1) | 1 (교번/예비 1) |
| 펌프 1대 정격유량 | m³/h | 2.0 | 6.3 |
| 정수두 H | m | 5.0 | 5.0 |
| 마찰·부속 손실 | m | ≈2.0 | ≈2.0 |
| 안전여유 15% | m | ≈1.0 | ≈1.0 |
| 총양정 H | m | ≈8.0 | ≈8.0 |
| 권장 펌프 형식 | – | 별도 제시 | 별도 제시 |
| 권장 통과경(고형물) | mm | ≥50 | ≥65 |
| 권장 토출구경(참고) | mm | 50A 전후 | 65A 전후 |
* 배관 Ø40~50 mm, 유속 ~0.4–1.0 m/s 가정, 수평 30 m + 소수의 엘보/밸브 포함한 보수치
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.